El mes pasado, Amazfit anunció en una conferencia el lanzamiento de dos nuevos smartwatches: el Amazfit GTS 2 y el Amazfit GTR 2. Si bien en un principio, el lanzamiento estaba solo planeado para China, hoy se ha anunciado que los relojes se venderán en España oficialmente.
A pesar de tener un nombre casi idéntico, hay algunas diferencias entre un modelo y otro, siendo una de ellas el diseño. El GTR tiene un diseño redondo y más grande, mientras que el Amazfit GTS 2 es algo más pequeño y rectangular. Ambos cuentan con un diseño elegante, y están orientados a la salud.
Los dos modelos cuentan con nuevas características como los niveles de saturación de oxigeno en sangre, almacenamiento integrado y mejoras en la medición de la frecuencia cardíaca, además de ayudar a mantener un control del sueño. La IA del asistente de voz de Xiao será reemplazada por el asistente de Amazon, Alexa.
En cuanto al precio, el GTS 2 tendrá un precio de 169€. Por su parte, el GTR 2 vendrá en dos modelos, clásico y sport, con un precio de 179€ y 169€.
Ficha técnica del Amazfit GTS 2 y GTR 2
Características técnicas | Amazfit GTS 2 | Amazfit GTR 2 |
---|---|---|
Tipo de dispositivo: | Smartwatch | Smartwatch |
Compatible con: | Android | Android, iOS |
Bluetooth: | Sí | Sí |
Wi-Fi: | No | No |
NFC: | No | No |
Tipo de pantalla: | OLED | OLED |
Pantalla táctil: | Sí | Sí |
Tamaño de pantalla: | 4,19 cm / 1.65” | 3,53 cm / 1.39” |
Capacidad de batería: | 220 mAh | 410 mAh |
Autonomía: | 14 días | 24 días |
Control por voz: | No | No |
Notificaciones de: | Llamadas, SMS, Email, Redes sociales, Calendario | Llamadas, SMS, Email, Redes sociales, Calendario |
Sensor de localización: | Sí | Sí |
Sensor de pulso: | Sí | Sí |
Sumergible: | Sí / 5 ATM | Sí / 5 ATM |
Brújula: | – | Sí |
Deportes: | Correr, Ciclismo, Esquí, Natación, Atletismo, Caminar | Multideporte |
Sistema operativo: | Android | Android, iOS |
GPS: | Sí | Sí |
Reproductor de música: | No | Sí |
Conexiones: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 BLE |
Material de carcasa: | Aluminio, Polímero | Aluminio, Polímero |
Tamaño correa: | 20 mm | 47 mm |
Peso: | 20 g | 20 g |
¡Hola!
Escribimos sobre las últimas noticias y datos curiosos que suceden en todas partes del globo. Nuestras especialidades son la tecnología en todas sus formas, el mundo de Internet y el del entretenimiento.